ลูเคิน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Usher Celtic | 2-0 | เซนต์ ฟรานซิส เอฟซี |
Kilbarrack United | 1-0 | Glebe North FC |
ลูเคิน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
Killester Donnycarne |
สโคฟ วันเดอเรอร์ | 2-0 | ลีดส์ เอเอฟซี คอร์ก |
ดักลาส ฮอลล์ | 0-3 | มิดเดิลเติ้น เอฟซี |
เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | 4-2 | Wayside Celtic |
Ringmahon Rangers | 1-1 | วิทยาลัยคอรินเทียนส |